| Einzelangebot | |||||||
|
willhaben.at (willhaben.at) http://www.willhaben.at |
willhaben internet service GmbH & Co KG Kuefsteingasse 15 1140 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
Juli 2008 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 750.608 | 1.966.667 | 56.428.031 | 94,0 | 00:10:11 | 28,7 | 75,2 | 2,6 | +5,6% | +9,4% |
| Redaktioneller Content | 2 | 2 | 2 | 100,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | 750.608 | 1.966.665 | 56.427.873 | 94,0 | 00:10:11 | 28,7 | 75,2 | 2,6 | +5,6% | +9,4% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 3.827 | 4.806 | 156 | 100,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1,3 | +116.174,2% | +4.932,3% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

