![]() |
|||||||||
August 2008 |
Kennzahlen | Relationen | |||||||
Einzelangebot |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
|||
| 1000ps.at - Die stärkste Motorradseite (1000ps.at) | 189.627 | 465.099 | 9.175.860 | 92,5 | 00:09:29 | 19,7 | 48,4 | 2,5 | |
| ATV (atv.at) | 81.243 | 157.586 | 509.767 | 81,5 | 00:02:55 | 3,2 | 6,3 | 1,9 | |
| compnet.at (compnet.at) | 194.597 | 240.132 | 616.962 | 76,2 | 00:02:52 | 2,6 | 3,2 | 1,2 | |
| derStandard.at (derstandard.at) | 311.873 | 730.119 | 6.293.339 | 88,2 | 00:05:58 | 8,6 | 20,2 | 2,3 | |
| diepresse.com (diepresse.com) | 62.524 | 93.932 | 327.705 | 82,7 | 00:02:53 | 3,5 | 5,2 | 1,5 | |
| dieStandard.at (diestandard.at) | 1.976 | 7.832 | 14.917 | 87,9 | 00:03:27 | 1,9 | 7,5 | 4,0 | |
| Economy (economyaustria.at) | 232 | 273 | 756 | 84,7 | 00:02:10 | 2,8 | 3,3 | 1,2 | |
| EVENTSZENE.at (eventszene.at) | 50.625 | 63.620 | 134.717 | 89,5 | 00:01:57 | 2,1 | 2,7 | 1,3 | |
| FONDS professionell (fondsprofessionell.at) | 13.834 | 51.412 | 389.968 | 76,0 | 00:05:04 | 7,6 | 28,2 | 3,7 | |
| HELP.gv.at (help.gv.at) | 114.744 | 144.557 | 523.519 | 89,6 | 00:03:22 | 3,6 | 4,6 | 1,3 | |
| Herold.at (herold.at) | 1.630.958 | 4.813.943 | 45.979.219 | 92,5 | 00:06:06 | 9,6 | 28,2 | 3,0 | |
| ichkoche.at (ichkoche.at) | 50.305 | 61.794 | 320.782 | 89,7 | 00:03:48 | 5,2 | 6,4 | 1,2 | |
| immodirekt.at (immodirekt.at) | 121.879 | 267.552 | 9.320.134 | 88,4 | 00:11:44 | 34,8 | 76,5 | 2,2 | |
| krone.at (krone.at) | 336.421 | 648.668 | 6.695.710 | 89,8 | 00:03:41 | 10,3 | 19,9 | 1,9 | |
| krone.tv (krone.tv) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KURIER (kurier.at) | 145.402 | 336.732 | 1.759.788 | 90,6 | 00:04:25 | 5,2 | 12,1 | 2,3 | |
| landwirt.com - das Agrarportal (landwirt.com) | 189.013 | 629.994 | 9.217.439 | 73,1 | 00:07:55 | 14,6 | 48,8 | 3,3 | |
| Love.at (love.at) | 79.515 | 343.774 | 9.850.045 | 96,8 | 00:13:54 | 28,7 | 123,9 | 4,3 | |
| Mamilade Ausflugstipps Österreich (mamilade.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| meinbezirk.at (meinbezirk.at) | 22.232 | 29.072 | 122.422 | 90,0 | 00:02:37 | 4,2 | 5,5 | 1,3 | |
| MyVideo (myvideo.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| netlog.com (netlog.com) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ÖAMTC.at (oeamtc.at) | 375.099 | 677.408 | 3.744.816 | 91,8 | 00:04:14 | 5,5 | 10,0 | 1,8 | |
| ProSieben.at (prosieben.at) | 160.020 | 271.613 | 682.353 | 49,6 | 00:05:14 | 2,5 | 4,3 | 1,7 | |
| Puls4.com (puls4.com) | 39.243 | 61.588 | 216.553 | 92,3 | 00:01:50 | 3,5 | 5,5 | 1,6 | |
| Salzburger Nachrichten - salzburg.com (salzburg.com) | 94.902 | 146.951 | 944.145 | 78,2 | 00:04:47 | 6,4 | 9,9 | 1,5 | |
| Seitenblicke.at (seitenblicke.at) | 1.258 | 1.561 | 13.061 | 90,0 | 00:02:26 | 8,4 | 10,4 | 1,2 | |
| sms.at (sms.at) | 539.306 | 3.348.077 | 28.565.964 | 95,1 | 00:07:55 | 8,5 | 53,0 | 6,2 | |
| Szene1 (szene1.at) | 411.744 | 3.210.250 | 19.335.795 | 94,6 | 00:03:33 | 6,0 | 47,0 | 7,8 | |
| tele.at - Das österreichische Programmmagazin (tele.at) | 111.159 | 312.567 | 1.772.235 | 95,5 | 00:03:25 | 5,7 | 15,9 | 2,8 | |
| VIENNA ONLINE (vienna.at) | 168.136 | 260.847 | 1.180.642 | 87,7 | 00:03:37 | 4,5 | 7,0 | 1,6 | |
| Vorarlberg Online (vol.at) | 109.947 | 353.327 | 2.082.141 | 84,2 | 00:05:49 | 5,9 | 18,9 | 3,2 | |
| willhaben.at (willhaben.at) | 774.198 | 2.020.716 | 60.082.763 | 94,0 | 00:10:33 | 29,7 | 77,6 | 2,6 | |
| Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) | 27.731 | 68.400 | 193.036 | 85,9 | 00:03:40 | 2,8 | 7,0 | 2,5 | |
| Dachangebote | ![]() |
|||||||
August 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Dachangebot |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||
| Alles Heute Network | 68.495 | 169.036 | 578.814 | 87,9 | 00:02:31 | 3,4 | 8,5 | 2,5 |
| austria.com Gruppe | 406.901 | 1.028.425 | 9.101.068 | 85,2 | 00:06:51 | 8,8 | 22,4 | 2,5 |
| Auto.At / contator.net Dachangebot | 78.371 | 95.915 | 268.628 | 65,7 | 00:02:38 | 2,8 | 3,4 | 1,2 |
| Börse Express be24 Finance Network | 11.306 | 43.024 | 116.810 | 87,6 | 00:03:36 | 2,7 | 10,3 | 3,8 |
| chello.at Netz | 307.849 | 2.028.823 | 19.331.490 | 98,0 | 00:08:51 | 9,5 | 62,8 | 6,6 |
| Cineplexx Gruppe | 267.214 | 427.389 | 2.863.274 | 88,7 | 00:04:08 | 6,7 | 10,7 | 1,6 |
| derStandard.at Network | 331.246 | 772.569 | 6.455.629 | 88,2 | 00:05:51 | 8,4 | 19,5 | 2,3 |
| Falter.at - Gesamtangebot | 30.245 | 39.859 | 142.776 | 91,0 | 00:01:47 | 3,6 | 4,7 | 1,3 |
| Geizhals-Netzwerk | 1.441.652 | 4.677.898 | 41.223.326 | 46,9 | 00:07:41 | 8,8 | 28,6 | 3,2 |
| GMX Österreich Gesamt | 1.948.308 | 16.390.250 | 152.404.128 | 91,3 | 00:09:17 | 9,3 | 78,2 | 8,4 |
| Herold.at Network | 1.632.623 | 4.817.940 | 46.116.889 | 92,5 | 00:06:07 | 9,6 | 28,2 | 3,0 |
| Immobilien.NET Netzwerk | 239.166 | 489.889 | 15.287.778 | 87,4 | 00:12:39 | 31,2 | 63,9 | 2,0 |
| Kleine Zeitung Online-Gruppe | 210.698 | 389.254 | 2.773.016 | 90,2 | 00:03:50 | 7,1 | 13,2 | 1,8 |
| LAOLA1 Netzwerk | 34.980 | 71.416 | 614.218 | 85,9 | 00:07:28 | 8,6 | 17,6 | 2,0 |
| MaxFun.cc Netzwerk | 37.447 | 72.131 | 635.446 | 84,3 | 00:02:47 | 8,8 | 17,0 | 1,9 |
| NetDoktor.at Group | 114.192 | 149.301 | 795.422 | 85,2 | 00:03:05 | 5,3 | 7,0 | 1,3 |
| NEWS-Networld Dachangebot | 142.947 | 496.104 | 3.969.369 | 92,9 | 00:06:58 | 8,0 | 27,8 | 3,5 |
| NÖN-Gruppe | 25.778 | 35.973 | 249.140 | 95,3 | 00:03:40 | 6,9 | 9,7 | 1,4 |
| ÖAMTC Online Network | 394.608 | 740.136 | 3.891.149 | 91,8 | 00:04:08 | 5,3 | 9,9 | 1,9 |
| oe24-Netzwerk | 59.688 | 78.378 | 162.966 | 87,8 | 00:01:24 | 2,1 | 2,7 | 1,3 |
| OÖNachrichten Online Netzwerk | 55.341 | 105.611 | 989.705 | 92,6 | 00:06:28 | 9,4 | 17,9 | 1,9 |
| ORF.at Network | 955.804 | 2.516.532 | 6.115.333 | 78,1 | 00:02:46 | 2,4 | 6,4 | 2,6 |
| Radio Arabella - Network | 24.026 | 110.837 | 880.631 | 98,0 | 00:05:36 | 7,9 | 36,7 | 4,6 |
| SevenOne Interactive Network | 240.932 | 391.351 | 1.113.858 | 66,1 | 00:04:01 | 2,8 | 4,6 | 1,6 |
| sms.at Netzwerk | 571.595 | 3.459.273 | 28.866.393 | 95,1 | 00:07:45 | 8,3 | 50,5 | 6,1 |
| Szene1 Network | 440.919 | 3.353.929 | 23.404.064 | 81,6 | 00:03:51 | 7,0 | 53,1 | 7,6 |
| tt.com Network | 76.442 | 202.032 | 2.585.277 | 89,5 | 00:06:36 | 12,8 | 33,8 | 2,6 |
| Wiener Zeitung Gruppe | 14.553 | 18.940 | 78.530 | 84,6 | 00:03:07 | 4,1 | 5,4 | 1,3 |
| Wohnnet.at Network | 131.690 | 186.151 | 1.847.184 | 85,8 | 00:04:17 | 9,9 | 14,0 | 1,4 |
| Vermarktungsgemeinschaften | ![]() |
|||||||
August 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Vermarktungsgemeinschaft |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||
| Austria.com/plus | 603.460 | 1.409.327 | 13.655.951 | 86,1 | 00:06:33 | 9,7 | 22,6 | 2,3 |
| feratel Panoramakameras | 11.882 | 24.443 | 68.972 | 16,5 | 00:01:33 | 2,8 | 5,8 | 2,1 |
| Tiscover | 1.763.720 | 3.214.298 | 28.241.039 | 29,1 | 00:05:54 | 8,8 | 16,0 | 1,8 |
| Tripple ad-locator.net | 1.596.112 | 4.967.215 | 50.812.088 | 54,6 | 00:07:50 | 10,2 | 31,8 | 3,1 |


