VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

Kleine Zeitung Online-Gruppe
http://www.kleinezeitung.at
Kleine Zeitung DIGITAL GmbH & Co KG
Schönaugasse 64
8010 Graz
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



August 2008

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 676.558 2.301.379 18.021.069 86,4 00:06:35 7,8 26,6 3,4 -2,6% -1,0%
Redaktioneller Content 588.629 2.100.710 13.335.049 84,5 00:06:03 6,3 22,7 3,6 -3,3% -4,1%
Infotainment 835 1.435 222.110 95,3 00:15:16 154,8 266,0 1,7 -12,9% +13,5%
Community 65.219 116.992 707.107 90,1 00:04:13 6,0 10,8 1,8 -14,1% -13,6%
Service 210.698 389.254 2.773.016 90,2 00:03:50 7,1 13,2 1,8 -3,3% -6,6%
U&G 17.747 45.910 300.484 95,6 00:04:42 6,5 16,9 2,6 -7,9% +15,0%
E-Commerce 27.671 41.351 683.300 97,0 00:08:25 16,5 24,7 1,5 +128,4% +1.335,1%
Diverses 231 337 3 66,7 - 0,0 0,0 1,5 +23,4% -76,9%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->