| Dachanangebot | |||||||
|
NEWS-Networld Dachangebot http://www.news.at |
News Networld Taborstraße 1-3 1020 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
August 2008 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 781.254 | 4.073.813 | 242.065.686 | 93,9 | 00:09:07 | 59,4 | 309,8 | 5,2 | -5,3% | -3,3% |
| Redaktioneller Content | 669.650 | 3.671.644 | 54.231.497 | 90,9 | 00:06:03 | 14,8 | 81,0 | 5,5 | -5,2% | -11,7% |
| Infotainment | 11.786 | 14.865 | 888.222 | 95,3 | 00:07:21 | 59,8 | 75,4 | 1,3 | -3,0% | -13,3% |
| Community | 129.559 | 217.234 | 3.690.727 | 91,1 | 00:04:39 | 17,0 | 28,5 | 1,7 | -9,4% | -15,4% |
| Service | 142.947 | 496.104 | 3.969.369 | 92,9 | 00:06:58 | 8,0 | 27,8 | 3,5 | -5,2% | -5,9% |
| U&G | 119.091 | 483.196 | 179.204.853 | 94,9 | 00:23:52 | 370,9 | 1.504,8 | 4,1 | -6,8% | 0,0% |
| E-Commerce | 14.668 | 16.898 | 79.601 | 92,7 | 00:04:11 | 4,7 | 5,4 | 1,2 | -2,8% | +1,4% |
| Diverses | 8.105 | 29.372 | 1.417 | 90,4 | 00:00:03 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | -65,5% | -66,0% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

