VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Einzelangebot

ÖAMTC.at (oeamtc.at)
http://www.oeamtc.at
ÖAMTC
Schubertring 1-3
1010 Wien
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



August 2008

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 589.451 1.076.097 8.628.821 87,5 00:05:21 8,0 14,6 1,8 -13,9% -12,2%
Redaktioneller Content 456.574 753.230 3.223.750 79,5 00:03:18 4,3 7,1 1,6 -13,7% -13,0%
Infotainment 13.417 19.644 1.458.845 93,7 00:21:15 74,3 108,7 1,5 +14,9% +8,1%
Community 12.767 15.697 32.390 91,5 00:00:43 2,1 2,5 1,2 -10,2% -11,6%
Service 375.099 677.408 3.744.816 91,8 00:04:14 5,5 10,0 1,8 -12,9% -14,6%
U&G 1.452 1.812 79.930 88,6 00:03:13 44,1 55,0 1,2 -24,9% -67,1%
E-Commerce 14.037 17.628 89.090 97,5 00:03:57 5,1 6,3 1,3 -19,2% -19,0%
Diverses - - - - - - - - - -

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->