| Einzelangebot | |||||||
|
Puls4.com (puls4.com) http://www.puls4.com |
SevenOne Media Austria GmbH Theobaldgasse 19 1060 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
August 2008 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 62.739 | 102.814 | 1.095.983 | 93,7 | 00:04:05 | 10,7 | 17,5 | 1,6 | - | - |
| Redaktioneller Content | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 49.392 | 79.160 | 870.865 | 94,1 | 00:03:52 | 11,0 | 17,6 | 1,6 | - | - |
| Service | 39.243 | 61.588 | 216.553 | 92,3 | 00:01:50 | 3,5 | 5,5 | 1,6 | - | - |
| U&G | 4.826 | 5.480 | 8.565 | 90,9 | 00:00:59 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | - | - |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

