VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

tt.com Network
http://www.tt.com/
New Media Online GmbH
Ing. Etzel-Straße 30
6020 Innsbruck
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



August 2008

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 217.069 1.049.074 11.414.012 88,7 00:06:59 10,9 52,6 4,8 -1,5% +30,6%
Redaktioneller Content 191.027 971.878 8.782.451 88,4 00:06:11 9,0 46,0 5,1 -1,3% +47,2%
Infotainment 87 245 687 97,4 00:04:42 2,8 7,9 2,8 +188,2% +185,1%
Community 6 9 9 55,6 00:05:49 1,0 1,5 1,5 -62,5% -72,7%
Service 76.442 202.032 2.585.277 89,5 00:06:36 12,8 33,8 2,6 -1,4% -4,7%
U&G 1.060 1.305 45.191 99,8 00:02:03 34,6 42,6 1,2 -27,6% -20,2%
E-Commerce 218 254 396 62,6 00:02:45 1,6 1,8 1,2 +19,2% +45,1%
Diverses 2.338 2.900 1 0 - 0,0 0,0 1,2 +303,9% -50,0%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->