VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
diepresse.com - (zurück)

Kennzahlen

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions


Usetime
(mittlere
Visitdauer)


PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

Oktober 2005 355.341 978.947 6.187.508 00:05:25 6,3 17,4 2,8
September 2005 320.484 872.960 5.861.837 00:05:26 6,7 18,3 2,7
August 2005 273.472 791.026 5.934.154 00:05:23 7,5 21,7 2,9
Juli 2005 273.921 826.719 5.688.828 00:05:43 6,9 20,8 3,0
Juni 2005 271.573 907.096 5.905.244 00:05:20 6,5 21,7 3,3
Mai 2005 279.806 904.461 5.959.589 00:05:10 6,6 21,3 3,2
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
- 28.728 195.473 00:05:25 6,8 - -
Aufgrund der Verfahrensumstellung ist ab April 2003 eine Vergleichbarkeit mit den Daten der Vormonate methodisch nicht zulässig.
 

Redaktioneller Content

Infotainment

Community

Service

Unterhaltung und Games

E-Commerce

Diverses
Oktober 2005 5.006.927 0 72.054 743.785 314.494 47.376 2.872
September 2005 4.785.883 0 60.699 697.208 284.829 30.578 2.640
August 2005 4.729.903 0 34.543 824.389 310.995 29.560 4.764
Juli 2005 4.657.844 0 29.591 738.149 230.689 29.590 2.965
Juni 2005 4.266.129 0 31.418 1.359.565 217.986 28.535 1.611
Mai 2005 4.028.065 0 85.375 1.701.979 106.667 28.742 8.761
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
157.856 0 1.818 24.624 9.895 1.169 112
 
Angebotsinformationen

diepresse.com
http://www.diepresse.com
diepresse.com Onlineservice GmbH & Co KG
Parkring 12a
1015 Wien
Preislisten URL: http://www.diepresse.com/mediadaten_online/wf_fullbanner.htm
SubURL Liste
http://diepresse.dermarkt.at
 
powered by
  -->