VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 Gesamtangebot \ RedCont \ Infotainment \ Community \ Service \ U&G \ E-Commerce
Einzelangebote - 

Quartalsschnitt 7-9 2008
Kennzahlen Relationen Entwicklung zu 2007 (7-9) in Prozent

Einzelangebot

Unique Clients

Visits

Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC


Unique Clients

Visits

Page
Impressions
3 1000ps.at - Die stärkste Motorradseite (1000ps.at) 277.821 742.139 10.558.646 90,1 00:08:40 14,2 38,0 2,7 - - -
3 ATV.at (atv.at) 95.543 181.830 3.238.052 90,6 00:03:51 17,8 33,9 1,9 -17,9 -22,2 1,1
1 car4you.at - DIE Autobörse Österreichs (car4you.at)1 204.413 504.526 12.018.117 94,7 00:10:04 23,8 58,8 2,5 - - -
3 compnet.at (compnet.at) 206.122 257.937 650.496 77,6 00:02:49 2,5 3,2 1,3 13,4 12,8 -4,7
3 derStandard.at (derstandard.at) 1.237.047 6.346.078 45.168.344 82,8 00:10:16 7,1 36,5 5,1 -1,2 7,1 13,7
3 diepresse.com (diepresse.com) 743.835 1.939.111 12.466.434 77,0 00:05:37 6,4 16,8 2,6 58,4 53,7 70,4
3 dieStandard.at (diestandard.at) 85.004 177.853 527.136 79,3 00:05:22 3,0 6,2 2,1 3,1 4,3 2,8
3 Economy (economyaustria.at) 3.050 3.990 9.867 75,2 00:03:23 2,5 3,2 1,3 -44,4 -40,5 -40,6
3 EVENTSZENE.at (eventszene.at) 86.431 110.464 555.743 89,8 00:02:59 5,0 6,4 1,3 - - -
3 FONDS professionell (fondsprofessionell.at) 24.239 88.891 539.733 76,3 00:05:03 6,1 22,3 3,7 -11,8 -20,6 -37,5
1 GENUSS.online (genuss-magazin.eu)2 8.186 11.083 34.864 68,4 00:03:18 3,1 4,3 1,4 - - -
3 HELP.gv.at (help.gv.at) 287.113 399.456 1.954.999 89,1 00:05:07 4,9 6,8 1,4 - - -
3 Herold.at (herold.at) 1.657.451 5.227.944 48.970.922 92,7 00:06:05 9,4 29,5 3,2 6,1 0,2 -4,1
3 ichkoche.at (ichkoche.at) 154.544 210.028 1.411.029 86,9 00:05:05 6,7 9,1 1,4 - - -
3 immodirekt.at (immodirekt.at) 127.197 278.986 9.231.769 88,6 00:11:28 33,1 72,6 2,2 10,2 15,4 11,8
3 krone.at (krone.at) 1.106.751 6.194.990 141.376.701 91,6 00:07:56 22,8 127,7 5,6 - - -
3 krone.tv (krone.tv) 239.333 520.209 1.190.654 89,9 00:04:37 2,3 5,0 2,2 - - -
3 KURIER.at (kurier.at) 727.910 2.848.406 18.211.461 83,7 00:06:06 6,4 25,0 3,9 - - -
3 landwirt.com - das Agrarportal (landwirt.com) 238.180 738.236 10.338.758 73,0 00:08:29 14,0 43,4 3,1 - - -
3 Love.at (love.at) 80.010 350.275 10.015.238 96,7 00:13:54 28,6 125,2 4,4 - - -
3 Mamilade Ausflugstipps Österreich (mamilade.at) 134.523 162.360 857.919 86,8 00:03:44 5,3 6,4 1,2 - - -
3 meinbezirk.at (meinbezirk.at) 42.512 70.632 627.369 93,9 00:05:11 8,9 14,8 1,7 - - -
3 MyVideo (myvideo.at) 340.589 933.426 13.342.339 92,7 00:14:07 14,3 39,2 2,7 - - -
3 netlog.com (netlog.com) 525.921 5.496.777 236.276.537 97,4 00:29:04 43,0 449,3 10,5 - - -
3 ÖAMTC.at (oeamtc.at) 597.866 1.105.532 8.687.334 88,1 00:05:21 7,9 14,5 1,8 17,8 22,9 15,7
2 ProSieben.at (prosieben.at) Die Daten stehen, aufgrund zumindest einer nicht veröffentlichten Monatsmeldung, nicht zur Verfügung.
2 Puls4.com (puls4.com) Die Daten stehen, aufgrund zumindest einer nicht veröffentlichten Monatsmeldung, nicht zur Verfügung.
1 Salzburg24.at (salzburg24.at)3 143.572 254.877 1.794.616 88,5 00:03:51 7,0 12,5 1,8 - - -
3 Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk 267.321 595.418 9.233.026 85,4 00:04:44 15,5 34,5 2,2 2,7 -0,6 -20,6
3 Seitenblicke.at (seitenblicke.at) 75.448 206.282 1.375.899 77,4 00:03:17 6,7 18,2 2,7 56,4 38,7 -2,9
3 sms.at (sms.at) 658.852 3.787.760 75.419.861 96,6 00:16:47 19,9 114,5 5,7 - - -
3 Szene1 (szene1.at) 474.459 4.198.130 185.458.197 97,8 00:27:03 44,2 390,9 8,8 - - -
3 tele.at - Das österreichische Programmmagazin (tele.at) 129.454 373.149 2.299.069 94,2 00:03:40 6,2 17,8 2,9 -0,7 -14,0 -15,9
3 VIENNA ONLINE (vienna.at) 481.007 913.470 7.454.119 74,8 00:03:53 8,2 15,5 1,9 - - -
3 Vorarlberg Online (vol.at) 478.497 3.776.544 27.465.939 86,9 00:09:05 7,3 57,4 7,9 - - -
3 willhaben.at (willhaben.at) 774.169 2.060.325 59.773.606 94,0 00:10:25 29,0 77,2 2,7 123,3 134,0 186,1
3 Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) 268.276 686.256 2.364.029 76,4 00:05:46 3,4 8,8 2,6 138,8 104,3 83,9
 
Dachangebote

Quartalsschnitt 7-9 2008
Kennzahlen Relationen Entwicklung zu 2007 (7-9) in Prozent

Dachangebot

Unique Clients

Visits

Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC


Unique Clients

Visits

Page
Impressions
3 tvheute.at - Das TV-Magazin 94.479 225.429 1.146.210 89,3 00:03:59 5,1 12,1 2,4 -13,3 -6,9 -26,0
3 medienhaus.com Portale 1.103.863 5.279.185 60.657.842 85,3 00:08:25 11,5 55,0 4,8 32,2 13,5 2,3
3 Auto.At / contator.net Dachangebot 813.722 1.080.747 4.028.853 43,1 00:02:20 3,7 5,0 1,3 54,3 51,8 34,6
3 Börse Express be24 Finance Network 211.859 783.668 4.180.930 83,9 00:08:32 5,3 19,7 3,7 21,9 -0,1 -5,0
3 upclive.at Netz 307.454 2.054.998 16.329.120 97,7 00:09:11 7,9 53,1 6,7 - - -
3 Cineplexx Gruppe 288.257 493.433 4.520.317 88,7 00:06:20 9,2 15,7 1,7 8,6 2,2 -1,4
3 derStandard.at Network 1.260.026 6.429.769 46.246.342 82,7 00:10:21 7,2 36,7 5,1 -0,8 7,2 14,6
3 Falter.at - Gesamtangebot 135.174 222.946 1.765.562 90,8 00:04:23 7,9 13,1 1,6 1,8 0,2 -6,2
3 Geizhals-Netzwerk 1.708.918 5.301.260 48.259.414 49,5 00:07:36 9,1 28,2 3,1 5,8 7,1 19,0
3 GMX Österreich Gesamt 2.254.383 20.484.055 215.758.055 92,9 00:11:41 10,5 95,7 9,1 - - -
3 Herold.at Network 1.662.021 5.240.596 49.299.169 92,7 00:06:08 9,4 29,7 3,2 4,3 0,2 -2,0
3 Immobilien.NET Netzwerk 247.245 511.194 15.189.371 87,7 00:12:23 29,7 61,4 2,1 - - -
3 Kleine Zeitung Online-Gruppe 689.292 2.389.564 18.581.168 86,7 00:06:36 7,8 27,0 3,5 35,3 23,0 -43,7
3 LAOLA1 Netzwerk 351.354 2.223.758 24.944.330 87,2 00:09:30 11,2 71,0 6,3 3,8 13,2 40,1
3 MaxFun.cc Netzwerk 60.169 122.332 1.524.349 70,3 00:05:07 12,5 25,3 2,0 - - -
1 Microsoft Advertising - Netzwerk4 2.009.288 29.767.951 109.197.499 92,3 00:11:38 3,7 54,3 14,8 - - -
3 NetDoktor.at Group 547.785 867.906 6.581.168 68,7 00:04:13 7,6 12,0 1,6 21,7 20,0 14,2
3 NEWS-Networld Dachangebot 805.278 4.311.890 252.051.263 94,1 00:09:02 58,5 313,0 5,4 5,1 -8,5 -10,5
3 NÖN-Gruppe 108.965 261.251 2.719.658 94,4 00:04:40 10,4 25,0 2,4 2,2 4,4 18,9
3 ÖAMTC Online Network 629.793 1.189.296 8.977.892 87,8 00:05:14 7,5 14,3 1,9 19,1 27,0 14,1
3 oe24-Netzwerk 1.564.433 5.750.395 31.907.085 86,0 00:03:34 5,5 20,4 3,7 - - -
3 OÖNachrichten Online Netzwerk 323.040 830.612 7.789.561 87,4 00:05:37 9,4 24,1 2,6 -1,1 6,3 19,3
3 ORF.at Network 3.486.596 28.866.093 209.848.229 88,3 00:09:39 7,3 60,2 8,3 7,7 5,5 11,1
3 Radio Arabella-Network 63.227 187.581 2.502.833 95,5 00:10:36 13,3 39,6 3,0 - - -
3 SevenOne Interactive Network 936.619 2.526.406 23.077.593 90,0 00:07:53 9,1 24,6 2,7 - - -
3 sms.at Netzwerk 696.754 3.937.551 76.208.697 96,6 00:16:24 19,4 109,4 5,7 -8,9 -4,7 56,3
3 Tiroler Medien AG Netzwerk 222.805 1.091.664 10.680.622 88,4 00:06:59 9,8 47,9 4,9 -4,8 -1,3 8,3
3 Weblife1 Network 501.136 4.339.723 193.022.044 96,3 00:26:57 44,5 385,2 8,7 1,9 -4,1 -19,3
3 Wiener Zeitung Gruppe 242.138 402.512 1.417.145 73,4 00:04:03 3,5 5,9 1,7 1,8 1,0 20,4
3 Wohnnet.at Network 230.978 337.867 3.545.702 85,4 00:05:44 10,5 15,4 1,5 7,5 5,4 8,0
 
Vermarktungsgemeinschaften

Quartalsschnitt 7-9 2008
Kennzahlen Relationen Entwicklung zu 2007 (7-9) in Prozent

Vermarktungsgemeinschaft

Unique Clients

Visits

Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC


Unique Clients

Visits

Page
Impressions
3 austria.com/plus 1.465.791 6.779.315 75.511.535 85,8 00:08:01 11,1 51,5 4,6 1,7 -34,0 -75,5
3 feratel Panoramakameras 418.921 1.101.830 3.392.138 14,8 00:02:28 3,1 8,1 2,6 -4,0 -6,5 -6,5
1 Herold Business Data GmbH5 1.957.052 6.669.273 70.593.256 92,9 00:06:39 10,6 36,1 3,4 - - -
1 Mediazone Advertising GmbH6 534.498 4.611.143 205.638.734 97,1 00:27:10 44,6 384,7 8,6 - - -
1 Medienwirtschaft Premiumnetz7 1.027.565 2.002.089 24.412.049 86,3 00:06:26 12,2 23,8 1,9 - - -
3 Tiscover 1.888.659 3.615.154 36.162.935 29,3 00:06:33 10,0 19,1 1,9 4,5 0,5 8,1
3 Tripple ad-locator.net 2.347.443 6.708.818 62.157.279 55,1 00:06:51 9,3 26,5 2,9 15,9 15,2 26,6

1Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen.
2Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen.
3Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen.
4Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen.
5Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen.
6Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen.
7Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen.



powered by
  -->