![]() |
||||||||||||
Quartalsschnitt 7-9 2008 |
Kennzahlen | Relationen | Entwicklung zu 2007 (7-9) in Prozent | |||||||||
Einzelangebot |
Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
Impressions |
|||||
| 3 | 1000ps.at - Die stärkste Motorradseite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | atv.at - ATV.at | 9.875 | 17.302 | 2.535.233 | 93,0 | 00:11:21 | 146,5 | 256,7 | 1,8 | -23,1 | -19,8 | 22,6 |
| 1 | car4you.at - Die Autobörse Österreichs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | compnet.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | derstandard.at - derStandard.at | 12.229 | 47.274 | 245.384 | 81,0 | 00:07:59 | 5,2 | 20,1 | 3,9 | -13,2 | -11,7 | 7,2 |
| 3 | diepresse.com | 16.242 | 34.421 | 758.852 | 90,0 | 00:07:57 | 22,0 | 46,7 | 2,1 | -2,8 | 3,9 | 26,6 |
| 3 | diestandard.at - dieStandard.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | economyaustria.at - Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | EVENTSZENE.at (eventszene.at) | 1.883 | 2.569 | 7.760 | 95,0 | 00:01:57 | 3,0 | 4,1 | 1,4 | - | - | - |
| 3 | fondsprofessionell.at - FONDS professionell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | genuss-magazin.eu - GENUSS.online2 | 701 | 919 | 3.394 | 63,0 | 00:02:41 | 3,7 | 4,8 | 1,3 | - | - | - |
| 3 | help.gv.at - HELP.gv.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | herold.at - Herold.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ichkoche.at | 1.892 | 2.823 | 21.602 | 91,0 | 00:03:30 | 7,7 | 11,4 | 1,5 | - | - | - |
| 3 | immodirekt.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | krone.at | 196.855 | 738.973 | 72.583.796 | 93,0 | 00:06:32 | 98,2 | 368,7 | 3,8 | - | - | - |
| 3 | krone.tv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | kurier.at - KURIER.at | 23.895 | 45.212 | 1.249.178 | 87,0 | 00:03:36 | 27,6 | 52,3 | 1,9 | - | - | - |
| 3 | landwirt.com - das Agrarportal | 7.926 | 14.011 | 19.051 | 60,0 | 00:01:12 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | - | - | - |
| 3 | love.at - Love.at | 201 | 216 | 247 | 95,0 | 00:01:48 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | - | - | - |
| 3 | mamilade.at - Mamilade Ausflugstipps Österreich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | meinbezirk.at (meinbezirk.at) | 1.288 | 2.851 | 10.503 | 92,0 | 00:02:24 | 3,7 | 8,2 | 2,2 | - | - | - |
| 3 | myvideo.at - MyVideo.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | netlog.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | oeamtc.at - ÖAMTC.at | 1.901 | 2.339 | 134.272 | 95,0 | 00:03:35 | 57,4 | 70,6 | 1,2 | -56,3 | -55,0 | 41,6 |
| 2 | prosieben.at - ProSieben.at | Die Daten stehen, aufgrund zumindest einer nicht veröffentlichten Monatsmeldung, nicht zur Verfügung. | ||||||||||
| 2 | puls4.com | Die Daten stehen, aufgrund zumindest einer nicht veröffentlichten Monatsmeldung, nicht zur Verfügung. | ||||||||||
| 1 | salzburg24.at - SALZBURG243 | 563 | 908 | 3.157 | 98,0 | 00:07:57 | 3,5 | 5,6 | 1,6 | - | - | - |
| 3 | Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk | 4.047 | 12.373 | 6.065.571 | 90,0 | 00:18:42 | 490,2 | 1.498,8 | 3,1 | -40,9 | -43,5 | -28,7 |
| 3 | seitenblicke.at - Seitenblicke.at | 5.572 | 12.391 | 53.154 | 60,0 | 00:02:32 | 4,3 | 9,5 | 2,2 | 3,0 | 13,6 | 15,7 |
| 3 | sms.at | 19.324 | 24.455 | 118.701 | 87,0 | 00:02:18 | 4,9 | 6,1 | 1,3 | - | - | - |
| 3 | szene1.at - Szene1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | tele.at - Das österreichische Programmmagazin | 1.556 | 1.746 | 8.757 | 93,0 | 00:01:04 | 5,0 | 5,6 | 1,1 | -73,2 | -85,6 | -82,9 |
| 3 | vienna.at - VIENNA ONLINE | 41.801 | 76.401 | 2.337.988 | 60,0 | 00:04:10 | 30,6 | 55,9 | 1,8 | - | - | - |
| 3 | vol.at - VORARLBERG ONLINE | 12.333 | 56.333 | 801.808 | 91,0 | 00:05:31 | 14,2 | 65,0 | 4,6 | - | - | - |
| 3 | willhaben.at | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | wirtschaftsblatt.at - Wirtschaftsblatt.at | - | - | - | 33,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dachangebote | ![]() |
|||||||||||
Quartalsschnitt 7-9 2008 |
Kennzahlen | Relationen | Entwicklung zu 2007 (7-9) in Prozent | |||||||||
Dachangebot |
Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
Impressions |
|||||
| 3 | tvheute.at - Das TV-Magazin | 1.137 | 3.930 | 72.738 | 82,0 | 00:11:53 | 18,5 | 64,0 | 3,5 | -80,3 | -75,1 | -77,9 |
| 3 | medienhaus.com Portale | 55.496 | 137.451 | 3.161.404 | 68,0 | 00:04:40 | 23,0 | 57,0 | 2,5 | -18,2 | -9,3 | -40,9 |
| 3 | Auto.At / contator.net Dachangebot | 80.365 | 116.277 | 1.430.015 | 33,0 | 00:04:01 | 12,3 | 17,8 | 1,4 | 84,4 | 81,8 | 44,7 |
| 3 | Börse Express be24 Finance Network | 37.719 | 113.440 | 326.769 | 90,0 | 00:10:07 | 2,9 | 8,7 | 3,0 | 6.720,8 | 9.041,0 | 332,5 |
| 3 | upclive.at Netz | 1.747 | 3.504 | 5.150 | 31,0 | 00:00:36 | 1,5 | 2,9 | 2,0 | - | - | - |
| 3 | Cineplexx Gruppe | 2 | 7 | 7 | - | 00:04:03 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3 | derStandard.at Network | 12.229 | 47.274 | 245.384 | 81,0 | 00:07:59 | 5,2 | 20,1 | 3,9 | -13,2 | -11,7 | 7,2 |
| 3 | Falter.at - Gesamtangebot | 3.901 | 5.441 | 17.297 | 95,0 | 00:02:37 | 3,2 | 4,4 | 1,4 | 78,4 | 84,8 | 30,0 |
| 3 | Geizhals-Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | GMX Österreich Gesamt | 9.799 | 11.533 | 21.043 | 100,0 | 00:03:57 | 1,8 | 2,1 | 1,2 | - | - | - |
| 3 | Herold.at Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Immobilien.NET Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kleine Zeitung Online-Gruppe | 17.704 | 47.523 | 234.234 | 95,0 | 00:04:54 | 4,9 | 13,2 | 2,7 | -21,6 | -25,2 | -98,5 |
| 3 | LAOLA1 Netzwerk | 27.551 | 59.292 | 2.115.119 | 91,0 | 00:03:14 | 35,7 | 76,8 | 2,2 | 19,4 | 32,8 | 14,6 |
| 3 | MaxFun.cc Netzwerk | 595 | 1.219 | 5.685 | 50,0 | 00:08:13 | 4,7 | 9,6 | 2,0 | - | - | - |
| 1 | Microsoft Advertising - Netzwerk4 | 21.411 | 23.659 | 165.989 | 95,0 | 00:03:54 | 7,0 | 7,8 | 1,1 | - | - | - |
| 3 | NetDoktor.at Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | news networld Dachangebot | 126.491 | 524.039 | 185.822.780 | 95,0 | 00:22:47 | 354,6 | 1.469,1 | 4,1 | 0,9 | -8,9 | -9,0 |
| 3 | NÖN-Gruppe | 4.593 | 8.630 | 29.119 | 97,0 | 00:02:18 | 3,4 | 6,3 | 1,9 | 21,6 | 32,0 | 25,9 |
| 3 | ÖAMTC Online Network | 1.901 | 2.339 | 134.272 | 95,0 | 00:03:35 | 57,4 | 70,6 | 1,2 | -56,3 | -55,0 | 41,6 |
| 3 | oe24-Netzwerk | 17.283 | 31.206 | 1.331.483 | 99,0 | 00:04:53 | 42,7 | 77,0 | 1,8 | - | - | - |
| 3 | OÖNachrichten Online Netzwerk | 15.778 | 32.847 | 2.085.811 | 86,0 | 00:05:50 | 63,5 | 132,2 | 2,1 | 58,6 | 45,8 | 43,0 |
| 3 | ORF.at Network | 15.383 | 42.712 | 159.558 | 84,0 | 00:03:46 | 3,7 | 10,4 | 2,8 | -29,9 | -29,9 | -32,2 |
| 3 | Radio Arabella-Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SevenOne Interactive Network | 42.090 | 78.358 | 299.998 | 89,0 | 00:03:50 | 3,8 | 7,1 | 1,9 | - | - | - |
| 3 | sms.at Netzwerk | 25.521 | 47.758 | 309.207 | 94,0 | 00:05:00 | 6,5 | 12,1 | 1,9 | -31,2 | -39,5 | -54,5 |
| 3 | Tiroler Medien AG Netzwerk | 1.465 | 1.793 | 52.836 | 100,0 | 00:01:55 | 29,5 | 36,1 | 1,2 | -85,5 | -92,4 | -88,5 |
| 3 | Weblife1 Network | 4.979 | 6.071 | 486.586 | 99,0 | 00:03:27 | 80,1 | 97,7 | 1,2 | -44,7 | -48,3 | 71,5 |
| 3 | Wiener Zeitung Gruppe | 24.973 | 61.367 | 228.061 | 85,0 | 00:08:47 | 3,7 | 9,1 | 2,5 | 14,1 | -2,2 | -2,2 |
| 3 | Wohnnet.at Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vermarktungsgemeinschaften | ![]() |
|||||||||||
Quartalsschnitt 7-9 2008 |
Kennzahlen | Relationen | Entwicklung zu 2007 (7-9) in Prozent | |||||||||
Vermarktungsgemeinschaft |
Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
Impressions |
|||||
| 3 | austria.com/plus | 58.228 | 142.094 | 3.224.743 | 69,0 | 00:04:35 | 22,7 | 55,4 | 2,4 | -32,7 | -23,8 | -47,0 |
| 3 | feratel Panoramakameras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | HEROLD/AboutMedia-Netzwerk5 | 199 | 211 | 226 | 95,0 | 00:01:26 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
| 1 | Mediazone Advertising GmbH6 | 5.088 | 6.099 | 401.349 | 99,0 | 00:02:45 | 65,8 | 78,9 | 1,2 | - | - | - |
| 1 | Medienwirtschaft Premiumnetz7 | 4.469 | 5.614 | 89.629 | 97,0 | 00:02:23 | 16,0 | 20,1 | 1,3 | - | - | - |
| 3 | Tiscover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tripple ad-locator.net | 80.534 | 116.729 | 1.432.241 | 33,0 | 00:04:02 | 12,3 | 17,8 | 1,4 | 84,8 | 82,5 | 44,9 |
| 1 | Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen. |
| 2 | Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen. |
| 3 | Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen. |
| 4 | Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen. |
| 5 | Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen. |
| 6 | Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen. |
| 7 | Das Angebot ist seit 09-08 in der ÖWA ausgewiesen. |


