| Einzelangebot | |||||||
|
ichkoche.at (ichkoche.at) http://www.ichkoche.at |
ichkoche.at GmbH & Co KG Fillgradergasse 7/2 1060 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
Jänner 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 172.338 | 235.527 | 1.786.935 | 85,4 | 00:05:06 | 7,6 | 10,4 | 1,4 | -26,8% | -39,2% |
| Redaktioneller Content | 152.528 | 207.470 | 1.373.905 | 84,6 | 00:04:24 | 6,6 | 9,0 | 1,4 | -26,8% | -41,4% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 7.278 | 9.318 | 45.096 | 89,4 | 00:02:45 | 4,8 | 6,2 | 1,3 | -53,1% | -31,1% |
| Service | 59.102 | 74.185 | 361.979 | 88,1 | 00:03:29 | 4,9 | 6,1 | 1,3 | -24,5% | -24,6% |
| U&G | 1.538 | 2.534 | 5.886 | 92,8 | 00:01:57 | 2,3 | 3,8 | 1,6 | -73,6% | -88,0% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 49 | 84 | 69 | 52,2 | 00:02:05 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | -4,5% | +19,0% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

