| Dachanangebot | |||||||
|
MaxFun.cc Netzwerk http://www.maxfun.at |
MaxFun.cc - Multimedia Services GmbH Schlachthausgasse 50/1 1030 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
Jänner 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 64.044 | 121.618 | 1.131.229 | 74,2 | 00:05:02 | 9,3 | 17,7 | 1,9 | +43,2% | +32,0% |
| Redaktioneller Content | 33.088 | 47.898 | 239.315 | 53,9 | 00:02:53 | 5,0 | 7,2 | 1,4 | +17,3% | -23,8% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 11.001 | 26.022 | 410.165 | 74,1 | 00:07:36 | 15,8 | 37,3 | 2,4 | +82,9% | +79,4% |
| Service | 32.523 | 66.191 | 365.877 | 80,3 | 00:02:33 | 5,5 | 11,2 | 2,0 | +48,1% | +50,5% |
| U&G | 670 | 1.478 | 6.503 | 70,6 | 00:09:11 | 4,4 | 9,7 | 2,2 | +39,0% | +37,5% |
| E-Commerce | 8.153 | 15.489 | 109.360 | 98,8 | 00:06:04 | 7,1 | 13,4 | 1,9 | +55,8% | +65,6% |
| Diverses | 90 | 98 | 9 | 0 | 00:00:18 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | +5,4% | +50,0% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

