VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

NEWS-Networld Dachangebot
http://www.news.at
News Networld
Taborstraße 1-3
1020 Wien
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



Jänner 2009

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 842.966 4.689.309 283.812.820 94,6 00:09:07 60,5 336,7 5,6 +8,2% +14,0%
Redaktioneller Content 738.188 4.239.197 59.849.844 91,8 00:05:51 14,1 81,1 5,7 +10,4% +27,1%
Infotainment 10.362 15.641 1.151.265 92,4 00:08:04 73,6 111,1 1,5 -60,2% -2,1%
Community 125.791 226.767 3.430.170 89,4 00:04:56 15,1 27,3 1,8 +0,8% +3,5%
Service 167.228 622.856 4.350.870 93,6 00:06:53 7,0 26,0 3,7 +7,5% -1,5%
U&G 131.576 592.469 214.845.918 95,4 00:23:21 362,6 1.632,9 4,5 -10,4% +11,4%
E-Commerce 28.631 35.469 184.483 95,2 00:05:24 5,2 6,4 1,2 +9,2% +9,6%
Diverses 8.372 35.269 270 59,3 00:00:01 0,0 0,0 4,2 +11,9% -4,9%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->