| Dachanangebot | |||||||
|
ORF.at Network http://orf.at |
ORF Online und Teletext GmbH & Co KG Heiligenstädter Lände 27c 1190 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
Jänner 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 4.043.792 | 34.758.879 | 253.098.479 | 88,5 | 00:10:02 | 7,3 | 62,6 | 8,6 | +11,5% | +19,1% |
| Redaktioneller Content | 3.827.774 | 33.199.586 | 226.428.645 | 88,8 | 00:09:43 | 6,8 | 59,2 | 8,7 | +12,7% | +21,8% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 335.429 | 982.297 | 8.945.188 | 95,8 | 00:09:43 | 9,1 | 26,7 | 2,9 | -8,6% | +3,8% |
| Service | 1.261.616 | 3.551.984 | 9.663.609 | 80,2 | 00:02:44 | 2,7 | 7,7 | 2,8 | +17,0% | +18,9% |
| U&G | 297.111 | 1.157.815 | 7.724.589 | 83,5 | 00:06:14 | 6,7 | 26,0 | 3,9 | -17,0% | -16,8% |
| E-Commerce | 27.191 | 34.172 | 314.519 | 73,0 | 00:05:13 | 9,2 | 11,6 | 1,3 | -31,2% | -40,2% |
| Diverses | 6.193 | 8.283 | 21.929 | 90,6 | 00:03:32 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | -18,6% | +8,1% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

