| Dachanangebot | |||||||
|
tt.com Network http://www.tt.com/ |
New Media Online GmbH Ing. Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
Jänner 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 290.326 | 1.362.942 | 16.313.803 | 89,1 | 00:06:52 | 12,0 | 56,2 | 4,7 | +13,3% | +14,4% |
| Redaktioneller Content | 262.081 | 1.270.774 | 13.213.173 | 88,8 | 00:06:09 | 10,4 | 50,4 | 4,8 | +12,0% | +10,7% |
| Infotainment | 4 | 4 | 5 | 40,0 | 00:03:09 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | -50,0% | -37,5% |
| Community | 10 | 17 | 24 | 50,0 | 00:06:31 | 1,4 | 2,4 | 1,7 | -46,9% | -31,4% |
| Service | 83.193 | 235.415 | 2.927.437 | 90,3 | 00:06:31 | 12,4 | 35,2 | 2,8 | +21,0% | +30,2% |
| U&G | 1.899 | 2.296 | 173.096 | 99,6 | 00:03:57 | 75,4 | 91,2 | 1,2 | -9,8% | +136,2% |
| E-Commerce | 10 | 17 | 18 | 66,7 | 00:01:11 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | -15,0% | -43,7% |
| Diverses | 2.766 | 4.236 | 50 | 82,0 | 00:00:02 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | +11,0% | +42,9% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

